| 年份 | 舒兰市个人所得税(亿元) | 磐石市个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 0.28 | 1.11 | -0.83 |
| 2016 | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
| 2015 | 0.21 | 0.81 | -0.60 |
| 2014 | 0.38 | 0.93 | -0.55 |
| 2013 | 0.49 | 1.42 | -0.94 |
| 2012 | 0.41 | 1.03 | -0.62 |
| 2011 | 0.45 | 1.31 | -0.86 |
| 2010 | 0.21 | 0.61 | -0.39 |
| 2009 | 0.13 | 0.65 | -0.52 |
| 2008 | 0.14 | 1.00 | -0.86 |
| 2007 | 0.10 | 0.84 | -0.74 |
| 2006 | 0.05 | 0.36 | -0.31 |
| 2005 | 0.05 | 0.08 | -0.03 |
| 2004 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 2003 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
