| 年份 | 寿光市个人所得税(亿元) | 诸城市个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 5.05 | 3.41 | 1.64 |
| 2016 | 3.48 | 3.02 | 0.46 |
| 2015 | 3.58 | 2.84 | 0.74 |
| 2014 | 3.91 | 3.14 | 0.77 |
| 2013 | 9.53 | 6.50 | 3.03 |
| 2012 | 4.16 | 2.20 | 1.96 |
| 2011 | 3.86 | 2.40 | 1.46 |
| 2010 | 2.74 | 2.17 | 0.57 |
| 2009 | 2.13 | 1.61 | 0.52 |
