| 年份 | 云南个人所得税(亿元) | 贵州个人所得税(亿元) | 吉林个人所得税(亿元) | 甘肃个人所得税(亿元) | 海南个人所得税(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 161.19 | 146.67 | 144.61 | 67.24 | 83.48 |
| 2016 | 148.76 | 127.12 | 134.01 | 54.95 | 65.16 |
| 2015 | 147.44 | 127.35 | 134.92 | 59.20 | 64.03 |
| 2014 | 159.63 | 123.84 | 143.22 | 46.00 | 67.68 |
| 2013 | 146.65 | 103.15 | 121.86 | 40.10 | 55.46 |
| 2012 | 135.82 | 86.53 | 111.21 | 36.53 | 46.39 |
| 2011 | 110.61 | 70.69 | 90.59 | 28.57 | 42.91 |
| 2010 | 82.28 | 51.02 | 60.82 | 19.98 | 28.04 |
| 2009 | 65.29 | 42.18 | 49.20 | 16.95 | 19.20 |
| 2008 | 66.03 | 35.54 | 42.53 | 20.56 | 15.29 |
| 2007 | 55.71 | 29.84 | 29.41 | 17.91 | 8.25 |
| 2006 | 41.30 | 21.41 | 17.88 | 10.69 | 5.71 |
| 2005 | 33.35 | 16.08 | 13.92 | 8.43 | 4.53 |
| 2004 | 27.78 | 12.10 | 12.36 | 6.32 | 3.39 |
| 2003 | 21.50 | 8.41 | 11.80 | 5.31 | 2.60 |
| 2002 | 25.78 | 8.77 | 14.23 | 6.61 | 3.30 |
| 2001 | 26.29 | 12.34 | 20.68 | 10.40 | 4.30 |
| 2000 | 20.17 | 6.78 | 14.28 | 6.10 | 2.48 |
| 1999 | 14.95 | 5.49 | 10.41 | 6.67 | 2.78 |
| 1998 | 14.47 | 4.32 | 7.22 | 4.45 | 1.81 |
| 1997 | 9.70 | 4.05 | 8.10 | 3.99 | 1.74 |
| 1996 | 9.42 | 3.50 | - | 3.25 | 2.25 |
