| 年份 | 双流区个人所得税(亿元) | 新都区个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 10.30 | 3.39 | 6.91 |
| 2016 | 6.62 | 2.47 | 4.16 |
| 2015 | 5.29 | 2.85 | 2.44 |
| 2014 | 4.86 | 3.26 | 1.60 |
| 2013 | 6.27 | 3.37 | 2.90 |
| 2012 | 6.66 | 3.69 | 2.97 |
| 2011 | 4.30 | 3.23 | 1.07 |
| 2010 | 2.63 | 2.38 | 0.25 |
| 2009 | 1.95 | 1.49 | 0.46 |
| 2008 | 1.87 | 1.30 | 0.57 |
| 2007 | 1.02 | 1.01 | 0.01 |
