| 年份 | 西夏区房价(元/㎡) | 金凤区房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 4,391.00 | 5,392.00 | -1,001.00 |
| 2016 | 4,543.00 | 5,412.00 | -869.00 |
| 2015 | 4,626.00 | 5,305.00 | -679.00 |
| 2013 | 4,764.00 | 5,926.00 | -1,162.00 |
| 2012 | 4,542.00 | 5,817.00 | -1,275.00 |
| 2011 | 4,847.00 | 6,230.00 | -1,383.00 |
