| 年份 | 宁波房价(元/㎡) | 南京房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 15,655.00 | 25,706.00 | -10,051.00 |
| 2016 | 12,917.00 | 21,516.00 | -8,599.00 |
| 2015 | 12,163.00 | 18,433.00 | -6,270.00 |
| 2014 | 14,727.00 | 17,936.00 | -3,209.00 |
| 2013 | 15,582.00 | 15,985.00 | -403.00 |
| 2012 | 15,280.00 | 14,360.00 | 920.00 |
| 2011 | 15,922.00 | 14,786.00 | 1,136.00 |
