| 年份 | 桂平市户籍人口(万人) | 平南县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 201.74 | 152.47 | 49.27 |
| 2016 | 202.00 | 152.00 | 50.00 |
| 2015 | 199.60 | 151.00 | 48.60 |
| 2014 | 196.00 | 149.00 | 47.00 |
| 2013 | 195.02 | 148.00 | 47.02 |
| 2012 | 186.36 | 147.00 | 39.36 |
| 2011 | 185.27 | 147.00 | 38.27 |
| 2010 | 188.05 | 145.50 | 42.55 |
| 2009 | 182.00 | 142.00 | 40.00 |
| 2008 | 179.00 | 139.00 | 40.00 |
| 2007 | 175.00 | 135.00 | 40.00 |
| 2006 | 170.00 | 131.00 | 39.00 |
| 2005 | 167.35 | 128.00 | 39.35 |
| 2004 | 170.35 | 129.34 | 41.01 |
| 2003 | 169.74 | 128.17 | 41.57 |
| 2002 | 167.81 | 127.05 | 40.76 |
| 2001 | 165.90 | 125.60 | 40.30 |
| 2000 | 165.70 | 125.30 | 40.40 |
| 1999 | 159.00 | 122.00 | 37.00 |
| 1998 | 157.37 | 120.73 | 36.64 |
| 1997 | 155.96 | 119.41 | 36.55 |
| 1996 | 154.10 | 118.01 | 36.09 |
