| 年份 | 威宁县户籍人口(万人) | 七星关区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 153.39 | 164.85 | -11.46 |
| 2016 | 151.24 | 162.31 | -11.07 |
| 2015 | 147.37 | 162.13 | -14.76 |
| 2014 | 147.62 | 157.29 | -9.67 |
| 2013 | 145.44 | 154.95 | -9.51 |
| 2012 | 143.79 | 152.90 | -9.11 |
| 2011 | 143.12 | 151.40 | -8.28 |
| 2010 | 139.00 | 148.00 | -9.00 |
| 2009 | 132.00 | 142.00 | -10.00 |
| 2008 | 126.40 | 138.70 | -12.30 |
| 2007 | 119.00 | 136.00 | -17.00 |
| 2006 | 116.00 | 134.00 | -18.00 |
| 2005 | 114.00 | 130.00 | -16.00 |
| 2004 | 111.00 | 130.00 | -19.00 |
| 2003 | 110.00 | 128.00 | -18.00 |
| 2002 | 107.70 | 126.60 | -18.90 |
| 2001 | 107.00 | 126.00 | -19.00 |
| 2000 | 104.00 | 124.00 | -20.00 |
