| 年份 | 水城区户籍人口(万人) | 六枝特区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 94.12 | 73.27 | 20.85 |
| 2016 | 95.28 | 73.52 | 21.76 |
| 2015 | 91.02 | 72.77 | 18.25 |
| 2014 | - | 71.44 | -71.44 |
| 2013 | - | 70.85 | -70.85 |
| 2012 | - | 69.69 | -69.69 |
| 2011 | - | 69.59 | -69.59 |
| 2010 | - | 68.00 | -68.00 |
| 2009 | - | 66.00 | -66.00 |
| 2008 | - | 61.10 | -61.10 |
| 2007 | - | 64.00 | -64.00 |
| 2006 | - | 65.00 | -65.00 |
| 2005 | - | 65.00 | -65.00 |
| 2004 | - | 64.00 | -64.00 |
| 2003 | - | 62.00 | -62.00 |
| 2002 | - | 61.40 | -61.40 |
| 2001 | - | 61.00 | -61.00 |
| 2000 | - | 60.00 | -60.00 |
