| 年份 | 嘉鱼县户籍人口(万人) | 通城县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 36.69 | 52.51 | -15.82 |
| 2016 | 37.20 | 52.32 | -15.12 |
| 2015 | 37.00 | 51.76 | -14.76 |
| 2014 | 36.70 | 51.17 | -14.47 |
| 2013 | 37.07 | 51.07 | -14.00 |
| 2012 | 36.95 | 50.39 | -13.44 |
| 2011 | 37.17 | 49.98 | -12.81 |
| 2010 | 37.42 | 50.56 | -13.14 |
| 2009 | 37.08 | 49.20 | -12.12 |
| 2008 | 36.90 | 48.41 | -11.51 |
| 2007 | 36.60 | 47.70 | -11.10 |
| 2006 | 36.35 | 47.03 | -10.68 |
| 2005 | 36.00 | 46.20 | -10.20 |
| 2004 | 36.10 | 46.00 | -9.90 |
| 2003 | 36.50 | 46.00 | -9.50 |
| 2002 | 36.40 | 45.80 | -9.40 |
| 2001 | 36.30 | 45.60 | -9.30 |
| 2000 | 35.86 | 45.00 | -9.14 |
