| 年份 | 即墨区户籍人口(万人) | 城阳区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 116.93 | 51.58 | 65.35 |
| 2016 | 115.75 | 42.20 | 73.55 |
| 2015 | 114.91 | 48.99 | 65.92 |
| 2014 | 114.73 | 49.45 | 65.28 |
| 2013 | 113.84 | 49.10 | 64.74 |
| 2012 | 113.40 | 48.60 | 64.80 |
| 2011 | 113.18 | 48.20 | 64.98 |
| 2010 | 112.93 | 48.10 | 64.83 |
| 2009 | 112.61 | 48.30 | 64.31 |
| 2008 | 112.13 | 48.90 | 63.23 |
| 2007 | 111.19 | 49.30 | 61.89 |
| 2006 | 109.98 | 49.00 | 60.98 |
| 2005 | 109.01 | 46.90 | 62.11 |
| 2004 | 108.20 | 46.40 | 61.80 |
| 2003 | 107.50 | 44.70 | 62.80 |
| 2002 | 107.53 | 43.60 | 63.93 |
| 2001 | 106.90 | 43.20 | 63.70 |
| 2000 | 106.60 | 42.90 | 63.70 |
| 1999 | 106.31 | 42.59 | 63.72 |
