| 年份 | 头屯河区户籍人口(万人) | 天山区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 18.46 | 47.33 | -28.86 |
| 2016 | 22.38 | 56.88 | -34.50 |
| 2015 | 21.94 | 57.26 | -35.31 |
| 2014 | 23.73 | 59.96 | -36.23 |
| 2013 | 23.06 | 58.61 | -35.55 |
| 2012 | 23.02 | 57.62 | -34.60 |
| 2011 | 21.95 | 55.79 | -33.83 |
| 2009 | 13.74 | 55.01 | -41.27 |
| 2008 | 13.20 | 54.00 | -40.80 |
| 2007 | 12.79 | 51.54 | -38.75 |
| 2002 | 12.75 | 45.59 | -32.84 |
