| 年份 | 陇川县户籍人口(万人) | 梁河县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 19.29 | 17.20 | 2.09 |
| 2016 | 19.09 | 17.05 | 2.03 |
| 2015 | 18.84 | 16.95 | 1.89 |
| 2014 | 19.00 | 17.00 | 2.00 |
| 2013 | 19.00 | 17.00 | 2.00 |
| 2012 | 19.00 | 17.00 | 2.00 |
| 2011 | 18.00 | 17.00 | 1.00 |
| 2010 | 18.00 | 17.00 | 1.00 |
| 2009 | 18.00 | 16.00 | 2.00 |
| 2008 | 17.90 | 16.30 | 1.60 |
| 2007 | 18.00 | 16.00 | 2.00 |
| 2006 | 18.00 | 16.00 | 2.00 |
| 2005 | 17.00 | 16.00 | 1.00 |
| 2004 | 17.00 | 16.00 | 1.00 |
| 2003 | 17.00 | 16.00 | 1.00 |
| 2002 | 16.90 | 15.90 | 1.00 |
| 2001 | 17.00 | 16.00 | 1.00 |
| 2000 | 17.00 | 16.00 | 1.00 |
