| 年份 | 高邮市户籍人口(万人) | 仪征市户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 81.18 | 56.30 | 24.88 |
| 2016 | 81.48 | 56.47 | 25.01 |
| 2015 | 81.58 | 56.45 | 25.13 |
| 2014 | 81.81 | 56.56 | 25.25 |
| 2013 | 81.82 | 56.42 | 25.40 |
| 2012 | 81.74 | 56.24 | 25.50 |
| 2011 | 82.06 | 56.62 | 25.44 |
| 2010 | 82.08 | 56.52 | 25.56 |
| 2009 | 82.01 | 59.82 | 22.19 |
| 2008 | 82.40 | 56.80 | 25.60 |
| 2007 | 82.72 | 59.71 | 23.01 |
| 2006 | 82.73 | 59.71 | 23.02 |
| 2005 | 82.71 | 59.32 | 23.39 |
| 2004 | 82.71 | 59.28 | 23.43 |
| 2003 | 83.06 | 59.36 | 23.70 |
| 2002 | 83.16 | 59.35 | 23.81 |
| 2001 | 83.02 | 59.55 | 23.47 |
| 2000 | 83.39 | 59.55 | 23.84 |
| 1999 | 83.24 | 59.46 | 23.78 |
| 1998 | 83.22 | 59.13 | 24.09 |
| 1997 | 83.34 | 59.10 | 24.24 |
| 1996 | 83.18 | 59.09 | 24.09 |
| 1995 | 83.15 | 58.74 | 24.41 |
| 1994 | 83.08 | 58.57 | 24.51 |
| 1993 | 83.25 | 58.39 | 24.86 |
| 1992 | 83.17 | 58.06 | 25.11 |
| 1991 | 83.28 | 57.77 | 25.51 |
| 1990 | 82.96 | 57.15 | 25.81 |
| 1989 | 82.49 | 56.71 | 25.78 |
| 1988 | 81.77 | 55.99 | 25.78 |
| 1987 | 81.21 | 55.24 | 25.97 |
| 1986 | 80.70 | 54.48 | 26.22 |
| 1985 | 80.49 | 53.78 | 26.71 |
| 1984 | 80.55 | 53.35 | 27.20 |
| 1983 | 80.39 | 52.96 | 27.43 |
| 1982 | 80.19 | 52.51 | 27.68 |
| 1981 | 79.76 | 51.59 | 28.17 |
| 1980 | 79.50 | 50.80 | 28.70 |
| 1979 | 79.16 | 49.34 | 29.82 |
| 1978 | 78.85 | 48.84 | 30.01 |
| 1977 | 78.10 | 48.14 | 29.96 |
| 1976 | 77.27 | 47.65 | 29.62 |
| 1975 | 76.50 | 47.14 | 29.36 |
| 1974 | 75.58 | 46.56 | 29.02 |
| 1973 | 74.63 | 46.03 | 28.60 |
| 1972 | 73.27 | 45.45 | 27.82 |
| 1971 | 71.62 | 44.64 | 26.98 |
| 1970 | 70.43 | 43.83 | 26.60 |
| 1969 | 67.57 | 42.75 | 24.82 |
| 1968 | 65.28 | 41.32 | 23.96 |
| 1967 | 62.98 | 39.90 | 23.08 |
| 1966 | 60.31 | 38.42 | 21.89 |
| 1965 | 58.39 | 37.06 | 21.33 |
| 1964 | 56.12 | 35.87 | 20.25 |
| 1963 | 56.36 | 35.31 | 21.05 |
| 1962 | 57.74 | 34.66 | 23.08 |
| 1961 | 57.87 | 34.07 | 23.80 |
| 1960 | 57.90 | 34.71 | 23.19 |
| 1959 | 62.70 | 36.61 | 26.09 |
| 1958 | 62.69 | 36.24 | 26.45 |
| 1957 | 60.63 | 36.10 | 24.53 |
| 1956 | 61.19 | 35.51 | 25.68 |
| 1955 | 59.41 | 34.73 | 24.68 |
| 1954 | 56.77 | 33.73 | 23.04 |
| 1953 | 55.27 | 32.57 | 22.70 |
| 1952 | 54.19 | 31.47 | 22.72 |
| 1951 | 53.23 | 31.14 | 22.09 |
| 1950 | 52.32 | 30.84 | 21.48 |
| 1949 | 51.54 | 30.39 | 21.15 |
