| 年份 | 市区户籍人口(万人) | 科尔沁左翼中旗户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 83.80 | 52.18 | 31.62 |
| 2016 | 84.33 | 52.91 | 31.42 |
| 2015 | 85.44 | 51.91 | 33.53 |
| 2014 | 84.36 | 53.25 | 31.11 |
| 2013 | 85.67 | 53.38 | 32.29 |
| 2012 | 84.81 | 53.50 | 31.31 |
| 2011 | 84.33 | 53.78 | 30.55 |
| 2010 | 83.67 | 53.55 | 30.12 |
| 2009 | 83.20 | 53.53 | 29.67 |
| 2008 | 82.29 | 53.54 | 28.74 |
| 2007 | 82.21 | 53.75 | 28.46 |
| 2006 | 81.25 | 52.08 | 29.17 |
| 2005 | 80.52 | 52.73 | 27.79 |
| 2004 | 80.10 | 52.83 | 27.27 |
| 2003 | 80.19 | 52.70 | 27.49 |
| 2001 | 79.09 | 52.74 | 26.35 |
| 2000 | 78.17 | 52.07 | 26.10 |
