| 年份 | 华亭市户籍人口(万人) | 庄浪县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 19.04 | 45.26 | -26.22 |
| 2016 | 18.96 | 45.16 | -26.20 |
| 2015 | 18.80 | 44.92 | -26.12 |
| 2014 | 18.87 | 45.08 | -26.21 |
| 2013 | 18.77 | 44.96 | -26.19 |
| 2012 | 18.55 | 44.62 | -26.07 |
| 2011 | 19.00 | 44.00 | -25.00 |
| 2010 | 19.00 | 44.00 | -25.00 |
| 2009 | 18.00 | 44.00 | -26.00 |
| 2008 | 17.40 | 41.70 | -24.30 |
| 2007 | 17.00 | 42.00 | -25.00 |
| 2006 | 18.00 | 44.00 | -26.00 |
| 2005 | 17.00 | 42.00 | -25.00 |
| 2004 | 18.00 | 43.00 | -25.00 |
| 2003 | 18.00 | 43.00 | -25.00 |
| 2002 | 17.30 | 42.50 | -25.20 |
| 2001 | 17.00 | 42.00 | -25.00 |
| 2000 | 17.00 | 42.00 | -25.00 |
