| 年份 | 惠安县企业所得税(亿元) | 安溪县企业所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 7.14 | 2.96 | 4.18 |
| 2016 | 6.50 | 3.32 | 3.18 |
| 2015 | 4.35 | 3.06 | 1.29 |
| 2014 | 4.12 | 3.51 | 0.61 |
| 2013 | 3.44 | 2.62 | 0.82 |
| 2012 | 3.01 | 2.11 | 0.90 |
| 2011 | 2.52 | 1.30 | 1.22 |
| 2010 | 2.57 | 0.75 | 1.83 |
| 2009 | 1.92 | 0.67 | 1.25 |
| 2008 | 1.67 | 0.78 | 0.89 |
| 2007 | 1.39 | 0.65 | 0.74 |
| 2006 | 1.00 | 0.57 | 0.43 |
| 2005 | 0.78 | 0.45 | 0.33 |
| 2004 | 0.24 | 0.18 | 0.06 |
| 2003 | 0.67 | 0.30 | 0.38 |
| 2002 | 1.00 | 0.30 | 0.70 |
| 2001 | 1.25 | 0.69 | 0.56 |
| 2000 | 1.13 | 0.36 | 0.77 |
| 1999 | 0.91 | 0.33 | 0.58 |
