| 年份 | 防城区人均GDP(元) | 港口区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30,820.00 | 211,406.00 | -180,586.00 |
| 2016 | 28,166.00 | 189,046.00 | -160,880.00 |
| 2015 | 25,994.00 | 175,019.00 | -149,025.00 |
| 2014 | 30,934.00 | 200,808.00 | -169,874.00 |
| 2013 | 27,760.00 | 180,657.00 | -152,897.00 |
| 2012 | 24,280.43 | 152,005.00 | -127,724.57 |
| 2011 | 22,961.00 | 146,097.00 | -123,136.00 |
| 2010 | 19,903.02 | 53,051.00 | -33,147.98 |
| 2009 | 16,326.32 | 35,227.00 | -18,900.68 |
| 2008 | 14,201.00 | 29,781.00 | -15,580.00 |
| 2007 | 11,893.00 | 23,507.00 | -11,614.00 |
| 2006 | 8,093.00 | 19,690.00 | -11,597.00 |
| 2005 | 6,449.00 | 16,750.00 | -10,301.00 |
| 2004 | 6,248.00 | 12,254.00 | -6,006.00 |
| 2003 | 5,647.00 | 10,469.00 | -4,822.00 |
| 2002 | 5,427.00 | 9,587.00 | -4,160.00 |
| 2001 | 5,318.00 | 8,966.00 | -3,648.00 |
| 2000 | 5,038.00 | 8,195.00 | -3,157.00 |
| 1999 | 4,871.00 | 7,766.00 | -2,895.00 |
| 1998 | 4,707.00 | 6,977.00 | -2,270.00 |
| 1997 | 4,577.00 | 5,922.00 | -1,345.00 |
| 1996 | 4,140.00 | 5,151.00 | -1,011.00 |
| 1995 | 3,949.00 | 3,854.00 | 95.00 |
| 1994 | 3,363.00 | 3,001.00 | 362.00 |
| 1993 | 2,264.00 | 2,377.00 | -113.00 |
