| 年份 | 钟山县人均GDP(元) | 昭平县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 27,061.00 | 19,159.00 | 7,902.00 |
| 2016 | 24,580.26 | 18,241.48 | 6,338.78 |
| 2015 | 22,341.14 | 17,059.79 | 5,281.35 |
| 2014 | 21,314.00 | 16,210.00 | 5,104.00 |
| 2013 | 19,212.21 | 15,554.08 | 3,658.13 |
| 2012 | 17,899.52 | 14,872.70 | 3,026.82 |
| 2011 | 17,206.00 | 13,668.00 | 3,538.00 |
| 2010 | 14,612.06 | 10,502.76 | 4,109.30 |
| 2009 | 11,423.99 | 8,240.68 | 3,183.31 |
| 2008 | 12,441.35 | 9,056.65 | 3,384.70 |
| 2007 | 13,918.86 | 8,771.49 | 5,147.37 |
| 2006 | 10,610.97 | 7,371.69 | 3,239.28 |
| 2005 | 9,182.00 | 6,458.00 | 2,724.00 |
| 2004 | 6,277.00 | 5,173.00 | 1,104.00 |
| 2003 | 5,124.00 | 4,225.00 | 899.00 |
| 2002 | 5,630.00 | 4,407.00 | 1,223.00 |
| 2001 | 5,375.00 | 4,159.00 | 1,216.00 |
| 2000 | 5,055.00 | 3,856.00 | 1,199.00 |
| 1999 | 4,848.00 | 3,498.00 | 1,350.00 |
