| 年份 | 贵阳人均GDP(元) | 黔东南人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 58,037.00 | 27,654.00 | 30,383.00 |
| 2016 | 51,954.00 | 26,857.62 | 25,096.38 |
| 2015 | 48,704.00 | 23,311.00 | 25,393.00 |
| 2014 | 44,855.00 | 20,161.00 | 24,694.00 |
| 2013 | 40,734.00 | 16,838.00 | 23,896.00 |
| 2012 | 34,931.00 | 14,301.79 | 20,629.21 |
| 2011 | 30,684.00 | 11,047.48 | 19,636.52 |
| 2010 | 25,624.00 | 8,839.00 | 16,785.00 |
| 2009 | 22,605.00 | 6,705.00 | 15,900.00 |
| 2008 | 21,039.00 | 5,691.00 | 15,348.00 |
| 2007 | 17,837.00 | 4,474.00 | 13,363.00 |
| 2006 | 14,819.00 | 3,747.00 | 11,072.00 |
| 2005 | 13,762.00 | 3,304.00 | 10,458.00 |
| 2004 | 12,794.00 | 2,651.00 | 10,143.00 |
| 2003 | 11,113.00 | 2,418.00 | 8,695.00 |
| 2002 | 9,812.00 | 2,179.00 | 7,633.00 |
| 2001 | 9,000.00 | 2,022.00 | 6,978.00 |
| 2000 | 8,121.00 | 1,805.00 | 6,316.00 |
