| 年份 | 咸安区人均GDP(元) | 市区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 58,125.89 | 53,676.00 | 4,449.89 |
| 2016 | 51,561.05 | 43,932.00 | 7,629.05 |
| 2015 | 47,690.58 | 46,366.00 | 1,324.58 |
| 2014 | 44,751.21 | 43,465.00 | 1,286.21 |
| 2013 | 40,709.10 | 33,602.00 | 7,107.10 |
| 2012 | 35,823.06 | 35,782.00 | 41.06 |
| 2011 | 31,220.25 | 31,229.00 | -8.75 |
| 2010 | 25,415.82 | 25,770.00 | -354.18 |
| 2009 | 20,007.30 | 17,969.00 | 2,038.30 |
| 2008 | 18,560.68 | 18,243.00 | 317.68 |
| 2007 | 15,707.87 | 12,746.00 | 2,961.87 |
| 2006 | 11,770.91 | 10,797.00 | 973.91 |
| 2005 | 9,403.00 | 8,662.00 | 741.00 |
| 2004 | 8,713.59 | 8,278.00 | 435.59 |
| 2003 | 7,621.68 | 6,837.00 | 784.68 |
| 2002 | 6,716.01 | 6,317.00 | 399.01 |
| 2001 | 6,085.63 | 6,359.87 | -274.24 |
