| 年份 | 北湖区人均GDP(元) | 桂阳县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 89,666.00 | 49,612.00 | 40,054.00 |
| 2016 | 83,407.00 | 48,667.00 | 34,740.00 |
| 2015 | 75,803.00 | 44,112.00 | 31,691.00 |
| 2014 | 68,984.00 | 40,891.00 | 28,093.00 |
| 2013 | 61,627.00 | 36,372.00 | 25,255.00 |
| 2012 | 54,548.00 | 32,853.00 | 21,695.00 |
| 2011 | 48,862.00 | 28,690.00 | 20,172.00 |
| 2010 | 43,840.00 | 22,468.00 | 21,372.00 |
| 2009 | 39,142.00 | 17,184.00 | 21,958.00 |
| 2008 | 31,678.00 | 14,943.00 | 16,735.00 |
| 2007 | 27,236.00 | 12,879.00 | 14,357.00 |
| 2006 | 22,733.00 | 10,439.00 | 12,294.00 |
| 2005 | 20,579.00 | 8,933.00 | 11,646.00 |
| 2004 | 18,275.00 | 7,480.00 | 10,795.00 |
| 2003 | 16,431.00 | 6,128.00 | 10,303.00 |
| 2002 | 16,538.00 | 5,126.00 | 11,412.00 |
| 2001 | 15,105.00 | 4,949.00 | 10,156.00 |
| 2000 | 15,396.00 | 4,671.00 | 10,725.00 |
| 1999 | 13,691.00 | 4,252.00 | 9,439.00 |
