| 年份 | 衡阳县人均GDP(元) | 衡南县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30,744.00 | 33,691.00 | -2,947.00 |
| 2016 | 27,457.00 | 30,926.00 | -3,469.00 |
| 2015 | 26,133.00 | 29,536.00 | -3,403.00 |
| 2014 | 23,456.00 | 26,001.00 | -2,545.00 |
| 2013 | 21,419.00 | 23,818.00 | -2,399.00 |
| 2012 | 19,382.00 | 21,911.00 | -2,529.00 |
| 2011 | 17,014.00 | 19,335.00 | -2,321.00 |
| 2010 | 14,328.00 | 16,146.00 | -1,818.00 |
| 2009 | 12,198.00 | 13,334.00 | -1,136.00 |
| 2008 | 11,107.00 | 12,299.00 | -1,192.00 |
| 2007 | 8,996.00 | 10,283.00 | -1,287.00 |
| 2006 | 8,092.00 | 9,125.00 | -1,033.00 |
| 2005 | 7,265.00 | 8,153.00 | -888.00 |
| 2004 | 6,448.00 | 7,362.00 | -914.00 |
| 2003 | 5,201.00 | 5,951.00 | -750.00 |
| 2002 | 4,745.00 | 5,383.00 | -638.00 |
| 2001 | 4,213.00 | 4,946.00 | -733.00 |
| 2000 | 3,869.00 | 4,418.00 | -549.00 |
| 1999 | 3,537.00 | 3,951.00 | -414.00 |
| 1998 | 3,383.00 | 3,891.00 | -508.00 |
| 1997 | 3,271.00 | 3,628.00 | -357.00 |
| 1996 | 3,000.00 | 3,194.00 | -194.00 |
| 1995 | 2,283.00 | 2,810.00 | -527.00 |
| 1994 | 1,837.00 | 2,401.00 | -564.00 |
| 1993 | 1,349.00 | 1,588.00 | -239.00 |
| 1992 | 1,137.00 | 1,169.00 | -32.00 |
| 1991 | 936.00 | 959.00 | -23.00 |
| 1990 | 828.00 | 948.00 | -120.00 |
