| 年份 | 安化县人均GDP(元) | 赫山区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 24,141.00 | 60,210.30 | -36,069.30 |
| 2016 | 21,499.00 | 55,964.00 | -34,465.00 |
| 2015 | 19,174.00 | 50,270.00 | -31,096.00 |
| 2014 | 17,840.00 | 47,175.79 | -29,335.79 |
| 2013 | 16,071.00 | 42,519.00 | -26,448.00 |
| 2012 | 14,567.00 | 38,766.01 | -24,199.01 |
| 2011 | 12,374.00 | 32,815.00 | -20,441.00 |
| 2010 | 9,924.00 | 19,066.00 | -9,142.00 |
| 2009 | 8,528.00 | 21,948.00 | -13,420.00 |
| 2008 | 7,230.00 | 14,396.00 | -7,166.00 |
| 2007 | 6,130.00 | 9,393.00 | -3,263.00 |
| 2006 | 5,048.00 | 7,428.00 | -2,380.00 |
| 2005 | 4,411.00 | 6,452.00 | -2,041.00 |
| 2004 | 3,403.00 | 5,797.00 | -2,394.00 |
| 2003 | 3,030.00 | 4,384.00 | -1,354.00 |
| 2002 | 2,465.00 | 4,552.00 | -2,087.00 |
| 2001 | 2,281.00 | 4,262.00 | -1,981.00 |
| 2000 | 3,034.00 | 4,729.00 | -1,695.00 |
| 1999 | 2,799.00 | 4,295.00 | -1,496.00 |
