| 年份 | 海西人均GDP(元) | 海南州人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 102,391.00 | 32,610.00 | 69,781.00 |
| 2016 | 95,314.00 | 34,291.00 | 61,023.00 |
| 2015 | 86,713.00 | 27,903.00 | 58,810.00 |
| 2014 | 101,767.00 | 26,601.00 | 75,166.00 |
| 2013 | 122,114.00 | 26,027.00 | 96,087.00 |
| 2012 | 114,871.00 | 23,475.00 | 91,396.00 |
| 2011 | 97,747.00 | 18,657.00 | 79,090.00 |
| 2010 | 78,180.00 | 15,690.00 | 62,490.00 |
| 2009 | 65,290.00 | 13,241.00 | 52,049.00 |
| 2008 | 62,583.00 | 12,089.00 | 50,494.00 |
| 2007 | 47,009.00 | 9,771.00 | 37,238.00 |
| 2006 | 40,277.00 | 8,235.00 | 32,042.00 |
| 2005 | 32,725.00 | 7,118.00 | 25,607.00 |
| 2004 | 24,712.00 | 6,221.00 | 18,491.00 |
| 2003 | 21,047.00 | 5,373.00 | 15,674.00 |
| 2002 | 18,594.00 | 4,793.00 | 13,801.00 |
| 2001 | 16,551.00 | 4,353.00 | 12,198.00 |
| 2000 | 14,468.00 | 3,882.00 | 10,586.00 |
| 1995 | - | 2,705.00 | -2,705.00 |
| 1990 | - | 2,125.00 | -2,125.00 |
