| 年份 | 乐陵市人均GDP(元) | 陵城区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 39,485.00 | 43,120.00 | -3,635.00 |
| 2016 | 35,400.00 | 41,635.00 | -6,235.00 |
| 2015 | 32,726.00 | 39,481.00 | -6,755.00 |
| 2014 | 34,074.00 | 41,004.00 | -6,930.00 |
| 2013 | 32,327.00 | 39,298.00 | -6,971.00 |
| 2012 | 26,765.00 | 32,933.00 | -6,168.00 |
| 2011 | 23,350.00 | 29,801.00 | -6,451.00 |
| 2010 | 21,390.00 | 27,057.00 | -5,667.00 |
| 2009 | 17,704.00 | 22,975.00 | -5,271.00 |
| 2008 | 17,266.00 | 20,606.00 | -3,340.00 |
| 2006 | 12,262.00 | 14,786.00 | -2,524.00 |
| 2005 | 10,974.00 | 13,709.00 | -2,735.00 |
| 2004 | 8,930.00 | 10,319.00 | -1,389.00 |
