| 年份 | 宣汉县人均GDP(元) | 渠县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 25,763.00 | 22,695.00 | 3,068.00 |
| 2016 | 23,530.00 | 20,846.00 | 2,684.00 |
| 2015 | 21,845.00 | 19,294.00 | 2,551.00 |
| 2014 | 24,662.00 | 18,260.00 | 6,402.00 |
| 2013 | 22,879.00 | 16,578.00 | 6,301.00 |
| 2012 | 19,627.00 | 15,128.00 | 4,499.00 |
| 2011 | 16,255.00 | 13,865.00 | 2,390.00 |
| 2010 | 12,144.00 | 10,945.00 | 1,199.00 |
| 2009 | 9,853.00 | 8,866.00 | 987.00 |
| 2008 | 8,884.00 | 7,700.00 | 1,184.00 |
| 2007 | 7,401.00 | 6,377.00 | 1,024.00 |
| 2006 | 5,873.00 | 5,052.00 | 821.00 |
| 2005 | 5,058.00 | 4,319.00 | 739.00 |
| 2004 | 4,134.00 | 3,488.00 | 646.00 |
| 2003 | 3,398.00 | 2,885.00 | 513.00 |
| 2002 | 3,040.00 | 2,605.00 | 435.00 |
| 2001 | 2,753.00 | 2,365.00 | 388.00 |
| 2000 | 2,522.00 | 2,167.00 | 355.00 |
