| 年份 | 苍溪县人均GDP(元) | 利州区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 22,940.00 | 45,050.00 | -22,110.00 |
| 2016 | 20,598.00 | 40,650.00 | -20,052.00 |
| 2015 | 19,046.00 | 37,931.00 | -18,885.00 |
| 2014 | 17,977.00 | 36,179.00 | -18,202.00 |
| 2013 | 16,154.00 | 33,491.00 | -17,337.00 |
| 2012 | 14,834.00 | 30,388.00 | -15,554.00 |
| 2011 | 12,922.00 | 26,585.00 | -13,663.00 |
| 2010 | 10,133.00 | 21,979.00 | -11,846.00 |
| 2009 | 8,088.00 | 18,678.00 | -10,590.00 |
| 2008 | 6,859.00 | 16,046.00 | -9,187.00 |
| 2007 | 5,884.00 | 14,277.00 | -8,393.00 |
| 2006 | 4,786.00 | 11,640.00 | -6,854.00 |
| 2005 | 4,027.00 | 10,276.00 | -6,249.00 |
| 2004 | 3,061.00 | 7,761.00 | -4,700.00 |
| 2003 | 2,498.00 | 6,242.00 | -3,744.00 |
| 2002 | 2,097.00 | 5,566.00 | -3,469.00 |
| 2001 | 1,836.00 | 5,280.00 | -3,444.00 |
| 2000 | 2,085.00 | 5,206.00 | -3,121.00 |
