| 年份 | 阜康市人均GDP(元) | 玛纳斯县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2018 | - | ||
| 2016 | 85,786.00 | 67,010.00 | 18,776.00 |
| 2015 | 84,030.00 | 66,924.00 | 17,106.00 |
| 2014 | 85,116.00 | 64,958.00 | 20,158.00 |
| 2013 | 75,712.00 | 58,411.00 | 17,301.00 |
| 2012 | 71,924.00 | 52,355.00 | 19,569.00 |
| 2011 | 62,373.00 | 43,398.00 | 18,975.00 |
| 2010 | 49,251.00 | 39,316.00 | 9,935.00 |
| 2009 | 40,047.00 | 30,248.00 | 9,799.00 |
| 2008 | 37,296.00 | 28,165.00 | 9,131.00 |
| 2007 | 29,365.00 | 23,233.00 | 6,132.00 |
| 2006 | 25,256.00 | 18,938.00 | 6,318.00 |
| 2005 | 22,306.00 | 15,495.00 | 6,811.00 |
| 2004 | 19,274.00 | 16,418.00 | 2,856.00 |
| 2002 | 13,717.00 | 11,616.00 | 2,101.00 |
| 2000 | 10,301.00 | 10,638.00 | -337.00 |
