| 年份 | 市区人均GDP(元) | 密山市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 20,425.00 | 32,354.00 | -11,929.00 |
| 2016 | 19,909.00 | 31,676.00 | -11,767.00 |
| 2015 | 19,363.00 | 34,323.00 | -14,960.00 |
| 2014 | 19,334.00 | 32,689.00 | -13,355.00 |
| 2013 | 22,271.00 | 32,487.00 | -10,216.00 |
| 2012 | 23,435.00 | 31,170.00 | -7,735.00 |
| 2011 | 21,465.00 | 28,735.00 | -7,270.00 |
| 2010 | 18,581.00 | 21,540.00 | -2,959.00 |
| 2008 | 14,410.00 | 14,846.00 | -436.00 |
| 2007 | 11,826.00 | 13,070.00 | -1,244.00 |
| 2006 | 11,224.00 | 10,827.00 | 397.00 |
| 2004 | 8,480.00 | 9,446.70 | -966.70 |
| 2002 | 6,401.00 | 7,088.00 | -687.00 |
| 2001 | 5,283.80 | 6,728.00 | -1,444.20 |
| 2000 | - | 6,061.00 | -6,061.00 |
| 1999 | - | 5,651.00 | -5,651.00 |
