| 年份 | 濉溪县人均GDP(元) | 相山区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 41,108.00 | 62,927.00 | -21,819.00 |
| 2016 | 35,735.00 | 55,447.00 | -19,712.00 |
| 2015 | 33,067.00 | 52,806.00 | -19,739.00 |
| 2014 | 28,249.00 | 63,104.00 | -34,855.00 |
| 2013 | 26,769.00 | 59,026.00 | -32,257.00 |
| 2012 | 22,984.00 | 52,734.00 | -29,750.00 |
| 2011 | 20,803.00 | 49,971.00 | -29,168.00 |
| 2010 | 17,585.00 | 42,941.00 | -25,356.00 |
| 2009 | 15,872.00 | 39,524.00 | -23,652.00 |
| 2008 | 14,817.00 | 39,184.00 | -24,367.00 |
| 2007 | 11,779.00 | 32,063.00 | -20,284.00 |
| 2006 | 9,399.00 | 30,011.00 | -20,612.00 |
| 2005 | 8,724.00 | 31,390.00 | -22,666.00 |
| 2004 | 8,052.00 | 29,386.00 | -21,334.00 |
| 2003 | 6,818.00 | 24,470.00 | -17,652.00 |
| 2002 | 6,142.00 | 22,794.00 | -16,652.00 |
| 2001 | 5,641.00 | 21,506.00 | -15,865.00 |
