| 年份 | 颍上县人均GDP(元) | 阜南县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 28,950.00 | 18,346.00 | 10,604.00 |
| 2016 | 25,255.00 | 16,053.00 | 9,202.00 |
| 2015 | 21,976.00 | 14,518.00 | 7,458.00 |
| 2014 | 10,779.54 | 7,202.45 | 3,577.09 |
| 2013 | 10,179.57 | 6,894.11 | 3,285.46 |
| 2012 | 9,407.42 | 6,438.34 | 2,969.08 |
| 2011 | 8,531.69 | 5,887.23 | 2,644.46 |
| 2010 | 11,332.00 | 8,258.00 | 3,074.00 |
| 2009 | 6,347.75 | 4,308.20 | 2,039.55 |
| 2008 | 5,523.30 | 3,873.51 | 1,649.79 |
| 2007 | 4,253.90 | 3,254.35 | 999.55 |
| 2006 | 3,473.22 | 2,829.22 | 644.00 |
| 2005 | 3,094.38 | 2,609.39 | 484.99 |
| 2004 | 2,268.67 | 2,284.76 | -16.09 |
| 2003 | 1,712.00 | 1,864.00 | -152.00 |
| 2002 | 1,954.00 | 1,895.00 | 59.00 |
| 2001 | 1,906.00 | 1,832.00 | 74.00 |
| 2000 | 2,097.00 | 1,829.00 | 268.00 |
| 1999 | 2,333.00 | 2,289.00 | 44.00 |
| 1998 | 2,424.00 | 2,419.00 | 5.00 |
