| 年份 | 铜官区人均GDP(元) | 枞阳县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 24,792.00 | -24,792.00 |
| 2016 | - | 21,216.00 | -21,216.00 |
| 2015 | - | 20,115.36 | -20,115.36 |
| 2014 | - | 19,704.58 | -19,704.58 |
| 2013 | - | 18,113.90 | -18,113.90 |
| 2012 | - | 17,408.71 | -17,408.71 |
| 2011 | - | 15,408.83 | -15,408.83 |
| 2010 | - | 12,430.62 | -12,430.62 |
| 2009 | - | 9,607.00 | -9,607.00 |
| 2008 | - | 8,423.45 | -8,423.45 |
| 2007 | - | 7,126.61 | -7,126.61 |
| 2006 | - | 5,989.77 | -5,989.77 |
| 2005 | - | 4,820.55 | -4,820.55 |
| 2004 | - | 3,909.84 | -3,909.84 |
| 2003 | - | 3,343.00 | -3,343.00 |
| 2002 | - | 2,999.00 | -2,999.00 |
| 2001 | - | 2,754.00 | -2,754.00 |
| 2000 | - | 2,621.00 | -2,621.00 |
