| 年份 | 新罗区人均GDP(元) | 长汀县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 109,105.00 | 52,087.00 | 57,018.00 |
| 2016 | 96,214.00 | 46,097.00 | 50,117.00 |
| 2015 | 89,821.00 | 42,323.00 | 47,498.00 |
| 2014 | 86,870.00 | 39,727.00 | 47,143.00 |
| 2013 | 82,658.00 | 35,879.00 | 46,779.00 |
| 2009 | - | 17,669.00 | -17,669.00 |
| 2008 | - | 12,894.00 | -12,894.00 |
| 2007 | - | 10,534.00 | -10,534.00 |
| 2006 | - | 8,456.00 | -8,456.00 |
| 2005 | - | 7,322.50 | -7,322.50 |
| 2004 | - | 6,053.84 | -6,053.84 |
| 2003 | - | 5,105.00 | -5,105.00 |
| 2002 | - | 4,684.75 | -4,684.75 |
| 2001 | - | 4,379.16 | -4,379.16 |
| 2000 | - | 4,296.00 | -4,296.00 |
| 1999 | - | 4,171.00 | -4,171.00 |
