| 年份 | 集美区人均GDP(元) | 思明区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 91,984.00 | 131,914.00 | -39,930.00 |
| 2016 | 84,231.00 | 118,025.00 | -33,794.00 |
| 2015 | 77,386.00 | 107,159.00 | -29,773.00 |
| 2014 | 73,329.00 | 100,346.00 | -27,017.00 |
| 2013 | 65,713.00 | 93,527.00 | -27,814.00 |
