| 年份 | 龙海区人均GDP(元) | 芗城区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 90,736.00 | 101,027.00 | -10,291.00 |
| 2016 | 79,254.00 | 87,811.00 | -8,557.00 |
| 2015 | 71,395.00 | 77,693.00 | -6,298.00 |
| 2014 | 64,249.00 | 74,801.00 | -10,552.00 |
| 2013 | 58,673.00 | 70,784.00 | -12,111.00 |
| 2012 | 54,383.00 | 68,001.00 | -13,618.00 |
| 2011 | 49,684.00 | 61,778.00 | -12,094.00 |
| 2010 | 43,651.00 | 56,386.00 | -12,735.00 |
