| 年份 | 秦安县人均GDP(元) | 武山县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 10,004.00 | 11,830.00 | -1,826.00 |
| 2016 | 10,445.00 | 12,932.00 | -2,487.00 |
| 2015 | 10,052.00 | 11,740.00 | -1,688.00 |
| 2014 | 9,439.00 | 11,114.00 | -1,675.00 |
| 2013 | 8,627.00 | 9,946.00 | -1,319.00 |
| 2012 | 7,995.00 | 8,984.00 | -989.00 |
| 2011 | 6,834.00 | 7,641.00 | -807.00 |
| 2010 | 5,890.00 | 6,528.00 | -638.00 |
| 2009 | 4,224.00 | 5,534.00 | -1,310.00 |
| 2008 | 3,826.00 | 4,569.00 | -743.00 |
| 2007 | 3,219.00 | 3,888.00 | -669.00 |
| 2006 | 2,756.00 | 3,303.00 | -547.00 |
| 2005 | 2,463.00 | 2,850.00 | -387.00 |
| 2004 | 2,151.00 | 2,377.00 | -226.00 |
| 2003 | 1,805.00 | 2,064.00 | -259.00 |
| 2002 | 1,213.00 | 1,511.10 | -298.10 |
| 2001 | 1,094.00 | 1,352.00 | -258.00 |
| 2000 | 960.00 | 1,218.00 | -258.00 |
