| 年份 | 梅县区人均GDP(元) | 丰顺县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 35,201.00 | 20,460.00 | 14,741.00 |
| 2016 | 34,596.00 | 20,206.00 | 14,390.00 |
| 2015 | 31,525.00 | 18,838.00 | 12,687.00 |
| 2014 | 29,489.00 | 17,567.00 | 11,922.00 |
| 2013 | 26,780.00 | 15,905.00 | 10,875.00 |
| 2012 | 25,169.00 | 14,736.00 | 10,433.00 |
| 2011 | 23,365.00 | 13,513.00 | 9,852.00 |
| 2010 | 23,130.38 | 12,244.07 | 10,886.31 |
| 2009 | 19,373.99 | 10,334.89 | 9,039.10 |
| 2008 | 18,111.05 | 9,829.22 | 8,281.83 |
| 2007 | 15,403.70 | 8,541.62 | 6,862.08 |
| 2006 | 12,969.68 | 7,228.60 | 5,741.08 |
| 2005 | 12,141.00 | 6,596.00 | 5,545.00 |
| 2004 | 11,509.00 | 5,991.00 | 5,518.00 |
| 2003 | 9,212.00 | 4,865.00 | 4,347.00 |
| 2002 | 8,192.00 | 4,470.00 | 3,722.00 |
| 2001 | 6,640.00 | 2,875.00 | 3,765.00 |
| 2000 | 6,127.00 | 2,726.00 | 3,401.00 |
| 1999 | 5,883.00 | 2,663.00 | 3,220.00 |
