| 年份 | 清新区人均GDP(元) | 佛冈县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 37,456.00 | 35,177.00 | 2,279.00 |
| 2016 | 35,233.00 | 32,758.00 | 2,475.00 |
| 2015 | 31,762.00 | 29,525.00 | 2,237.00 |
| 2014 | 30,148.00 | 27,935.00 | 2,213.00 |
| 2013 | 26,732.00 | 25,516.00 | 1,216.00 |
| 2012 | 24,796.00 | 24,092.00 | 704.00 |
| 2011 | 24,133.00 | 23,280.00 | 853.00 |
| 2010 | 21,779.00 | 20,440.00 | 1,339.00 |
| 2009 | 19,183.00 | 18,340.00 | 843.00 |
| 2008 | 17,376.00 | 16,478.00 | 898.00 |
| 2007 | 15,518.00 | 14,263.00 | 1,255.00 |
| 2006 | 12,009.00 | 12,278.00 | -269.00 |
| 2005 | 9,117.00 | 10,962.00 | -1,845.00 |
| 2004 | 6,826.00 | 8,523.00 | -1,697.00 |
| 2003 | 5,588.00 | 6,941.00 | -1,353.00 |
| 2002 | 5,071.00 | 6,136.00 | -1,065.00 |
| 2001 | 4,770.00 | 5,806.00 | -1,036.00 |
| 2000 | 4,405.00 | 5,277.00 | -872.00 |
| 1999 | 4,140.00 | 4,612.00 | -472.00 |
| 1998 | 3,821.00 | 4,072.00 | -251.00 |
| 1997 | 3,658.00 | 3,710.00 | -52.00 |
| 1996 | 3,415.00 | 3,620.00 | -205.00 |
| 1995 | 3,286.00 | 3,262.00 | 24.00 |
| 1994 | 2,499.00 | 2,672.00 | -173.00 |
| 1993 | 2,092.00 | 1,869.00 | 223.00 |
