| 年份 | 浈江区人均GDP(元) | 南雄市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 45,090.00 | 27,061.00 | 18,029.00 |
| 2016 | 42,226.00 | 26,099.00 | 16,127.00 |
| 2015 | 43,438.00 | 24,530.00 | 18,908.00 |
| 2014 | 41,567.00 | 23,695.00 | 17,872.00 |
| 2013 | 39,795.00 | 22,161.00 | 17,634.00 |
| 2012 | 35,823.00 | 20,762.00 | 15,061.00 |
| 2011 | 32,603.00 | 19,112.00 | 13,491.00 |
| 2010 | 29,401.00 | 16,334.00 | 13,067.00 |
| 2009 | 27,470.00 | 13,868.00 | 13,602.00 |
| 2008 | 29,295.00 | 12,143.00 | 17,152.00 |
| 2007 | 26,567.00 | 9,349.00 | 17,218.00 |
| 2006 | 22,241.00 | 7,293.00 | 14,948.00 |
| 2005 | 19,307.00 | 6,265.00 | 13,042.00 |
| 2004 | 17,603.00 | 5,602.00 | 12,001.00 |
| 2003 | - | 4,827.00 | -4,827.00 |
| 2002 | - | 4,426.00 | -4,426.00 |
| 2001 | - | 4,211.00 | -4,211.00 |
| 2000 | - | 3,899.00 | -3,899.00 |
| 1999 | - | 3,651.00 | -3,651.00 |
| 1998 | - | 3,349.00 | -3,349.00 |
| 1997 | - | 3,113.00 | -3,113.00 |
| 1996 | - | 2,919.00 | -2,919.00 |
| 1995 | - | 2,607.00 | -2,607.00 |
| 1994 | - | 2,110.00 | -2,110.00 |
| 1993 | - | 1,968.00 | -1,968.00 |
| 1992 | - | 1,836.00 | -1,836.00 |
| 1991 | - | 1,636.00 | -1,636.00 |
| 1990 | - | 1,500.00 | -1,500.00 |
| 1989 | - | 1,439.00 | -1,439.00 |
| 1988 | - | 1,289.00 | -1,289.00 |
| 1987 | - | 1,005.00 | -1,005.00 |
| 1986 | - | 765.00 | -765.00 |
| 1985 | - | 586.00 | -586.00 |
| 1984 | - | 499.00 | -499.00 |
| 1983 | - | 399.00 | -399.00 |
| 1982 | - | 365.00 | -365.00 |
| 1981 | - | 344.00 | -344.00 |
| 1980 | - | 281.00 | -281.00 |
| 1979 | - | 231.00 | -231.00 |
| 1978 | - | 195.00 | -195.00 |
