| 年份 | 汝州市人口(万人) | 鲁山县人口(万人) | 对比差值(万人) | 
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 95.77 | 78.84 | 16.93 | 
| 2016 | 96.73 | 78.63 | 18.10 | 
| 2015 | 97.38 | 78.56 | 18.82 | 
| 2014 | 98.61 | 78.37 | 20.24 | 
| 2013 | 97.21 | 78.97 | 18.24 | 
| 2012 | 95.57 | 78.80 | 16.77 | 
| 2011 | 93.55 | 78.93 | 14.62 | 
| 2010 | 92.80 | 78.92 | 13.88 | 
| 2009 | 93.40 | 84.25 | 9.15 | 
| 2008 | 93.06 | 83.38 | 9.68 | 
| 2007 | 92.69 | 82.82 | 9.87 | 
| 2006 | 92.66 | 82.79 | 9.87 | 
| 2005 | 92.67 | 82.81 | 9.86 | 
| 2004 | 93.99 | 85.50 | 8.49 | 
| 2003 | 93.86 | 84.65 | 9.21 | 
| 2002 | 93.43 | 83.87 | 9.56 | 
| 2001 | 92.80 | 82.97 | 9.83 | 
| 2000 | 92.34 | 82.18 | 10.16 | 
| 1999 | 91.25 | 81.12 | 10.13 | 
| 1998 | 90.94 | 80.87 | 10.07 | 
| 1997 | 90.34 | 80.75 | 9.59 | 
| 1996 | 89.96 | 80.73 | 9.23 | 
| 1995 | 89.64 | 80.08 | 9.56 | 
| 1994 | 89.29 | 79.92 | 9.37 | 
| 1993 | 88.66 | 79.73 | 8.93 | 
| 1992 | 88.23 | 79.15 | 9.08 | 
| 1991 | 87.44 | 78.71 | 8.73 | 
| 1990 | 86.12 | 77.87 | 8.25 | 
| 1989 | 84.13 | 76.53 | 7.60 | 
| 1988 | 81.99 | 75.30 | 6.69 | 
| 1987 | 79.84 | 74.19 | 5.65 | 
| 1986 | 77.82 | 73.15 | 4.67 | 
| 1985 | 76.18 | 72.41 | 3.77 | 
| 1984 | 74.87 | 71.80 | 3.07 | 
| 1983 | 73.71 | 71.02 | 2.69 | 
| 1982 | 72.60 | 70.00 | 2.60 | 
| 1981 | 71.60 | 68.90 | 2.70 | 
| 1980 | 70.50 | 67.80 | 2.70 | 
| 1979 | 70.00 | 67.10 | 2.90 | 
| 1978 | 68.80 | 66.10 | 2.70 | 

