| 年份 | 项城市人口(万人) | 商水县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 101.80 | 94.33 | 7.47 |
| 2016 | 102.03 | 94.54 | 7.49 |
| 2015 | 101.55 | 94.09 | 7.46 |
| 2014 | 101.10 | 93.69 | 7.41 |
| 2013 | 100.72 | 93.34 | 7.38 |
| 2012 | 100.41 | 93.05 | 7.36 |
| 2011 | 100.15 | 93.91 | 6.24 |
| 2010 | 100.25 | 93.81 | 6.44 |
| 2009 | 109.15 | 105.75 | 3.40 |
| 2008 | 108.17 | 104.80 | 3.37 |
| 2007 | 107.38 | 104.22 | 3.16 |
| 2006 | 107.83 | 104.54 | 3.29 |
| 2005 | 107.94 | 109.57 | -1.63 |
| 2004 | 107.83 | 109.08 | -1.25 |
| 2003 | 107.42 | 111.71 | -4.29 |
| 2002 | 106.82 | 111.08 | -4.26 |
| 2001 | 106.18 | 110.42 | -4.24 |
| 2000 | 105.20 | 109.40 | -4.20 |
