| 年份 | 临汾人口(万人) | 晋中人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 407.63 | 334.78 | 72.85 |
| 2016 | 410.37 | 333.71 | 76.66 |
| 2015 | 413.25 | 332.71 | 80.54 |
| 2014 | 416.53 | 332.16 | 84.37 |
| 2013 | 419.91 | 328.65 | 91.26 |
| 2012 | 423.95 | 327.20 | 96.75 |
| 2011 | 428.08 | 326.11 | 101.96 |
| 2010 | 432.07 | 325.20 | 106.86 |
| 2009 | 422.17 | 313.91 | 108.26 |
| 2008 | 419.80 | 312.40 | 107.40 |
| 2007 | 417.22 | 310.93 | 106.29 |
| 2006 | 414.70 | 309.51 | 105.19 |
| 2005 | 412.05 | 308.03 | 104.02 |
| 2004 | 409.20 | 306.57 | 102.63 |
| 2003 | 406.17 | 305.26 | 100.91 |
| 2002 | 403.16 | 303.96 | 99.20 |
| 2001 | 400.13 | 302.64 | 97.50 |
| 2000 | 395.57 | 301.65 | 93.92 |
| 1995 | - | 293.87 | -293.87 |
| 1990 | - | 283.32 | -283.32 |
| 1985 | - | 268.94 | -268.94 |
| 1980 | - | 255.94 | -255.94 |
| 1978 | - | 251.21 | -251.21 |
| 1975 | - | 242.26 | -242.26 |
| 1970 | - | 215.27 | -215.27 |
| 1965 | - | 190.09 | -190.09 |
| 1962 | - | 176.41 | -176.41 |
| 1957 | - | 163.16 | -163.16 |
| 1952 | - | 150.20 | -150.20 |
| 1949 | - | 138.14 | -138.14 |
