| 年份 | 西青区人口(万人) | 武清区人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 113.00 | 119.56 | -6.56 |
| 2016 | 114.00 | 119.96 | -5.96 |
| 2015 | 109.00 | 118.11 | -9.11 |
| 2014 | 103.00 | 113.43 | -10.43 |
| 2013 | 95.00 | 110.25 | -15.25 |
| 2012 | 87.00 | 105.33 | -18.33 |
| 2011 | 77.00 | 100.51 | -23.51 |
| 2010 | 68.47 | 94.99 | -26.52 |
| 2009 | 54.72 | 91.41 | -36.69 |
| 2008 | 53.39 | 89.04 | -35.65 |
| 2007 | 51.25 | 87.34 | -36.09 |
