| 年份 | 墨江县人口(万人) | 景谷县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30.03 | 28.05 | 1.98 |
| 2016 | 31.33 | 28.18 | 3.15 |
| 2015 | 32.14 | 28.32 | 3.82 |
| 2014 | 32.94 | 28.49 | 4.45 |
| 2013 | 33.71 | 28.65 | 5.06 |
| 2012 | 36.36 | 29.41 | 6.95 |
| 2011 | 36.22 | 29.26 | 6.96 |
| 2010 | 36.09 | 29.20 | 6.89 |
| 2009 | 37.99 | 31.08 | 6.91 |
| 2008 | 37.96 | 31.03 | 6.93 |
| 2007 | 37.91 | 30.97 | 6.94 |
| 2006 | 37.87 | 30.94 | 6.93 |
| 2005 | 37.78 | 30.88 | 6.90 |
| 2004 | 35.20 | 29.70 | 5.50 |
| 2002 | 35.00 | 29.00 | 6.00 |
| 2001 | 35.00 | 28.70 | 6.30 |
| 2000 | 35.20 | 28.90 | 6.30 |
