| 年份 | 新罗区人口(万人) | 长汀县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 81.30 | 39.60 | 41.70 |
| 2016 | 79.30 | 39.80 | 39.50 |
| 2015 | 77.90 | 39.80 | 38.10 |
| 2014 | 76.30 | 39.70 | 36.60 |
| 2013 | 73.80 | 39.70 | 34.10 |
| 2012 | 71.80 | 39.50 | 32.30 |
| 2011 | 68.50 | 39.40 | 29.10 |
| 2010 | 66.30 | 39.34 | 26.96 |
| 2009 | - | 41.30 | -41.30 |
| 2008 | - | 41.10 | -41.10 |
| 2007 | - | 41.05 | -41.05 |
| 2006 | - | 40.95 | -40.95 |
| 2005 | - | 40.80 | -40.80 |
