| 年份 | 禅城区人口(万人) | 三水区人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 130.08 | 76.84 | 53.24 |
| 2016 | 128.53 | 75.62 | 52.91 |
| 2015 | 127.38 | 74.52 | 52.86 |
| 2014 | 125.79 | 72.98 | 52.81 |
| 2013 | 122.75 | 71.63 | 51.12 |
| 2012 | 118.84 | 68.32 | 50.52 |
| 2011 | 114.79 | 65.86 | 48.93 |
| 2010 | 110.17 | 62.30 | 47.87 |
| 2009 | 107.07 | 59.86 | 47.21 |
| 2008 | 104.04 | 57.74 | 46.30 |
| 2007 | 100.97 | 55.81 | 45.16 |
| 2006 | 98.10 | 54.02 | 44.08 |
| 2005 | 95.26 | 52.53 | 42.73 |
| 2004 | 94.44 | 52.07 | 42.37 |
| 2003 | 93.69 | 50.20 | 43.49 |
| 2002 | 92.87 | 48.34 | 44.53 |
| 2001 | 92.37 | 46.70 | 45.67 |
| 2000 | 91.49 | 44.94 | 46.55 |
