| 年份 | 雨湖区小学生数量(万人) | 岳塘区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30,650.00 | 21,216.00 | 9,434.00 |
| 2016 | 29,100.00 | 20,316.00 | 8,784.00 |
| 2015 | 27,929.00 | 19,836.00 | 8,093.00 |
| 2014 | 26,757.00 | 19,325.00 | 7,432.00 |
| 2013 | 27,458.00 | 19,874.00 | 7,584.00 |
| 2012 | 27,440.00 | 19,684.00 | 7,756.00 |
| 2011 | 27,737.00 | 19,771.00 | 7,966.00 |
| 2010 | 23,105.00 | 19,502.00 | 3,603.00 |
| 2009 | 23,050.00 | 19,442.00 | 3,608.00 |
| 2008 | 19,836.00 | 19,675.00 | 161.00 |
| 2007 | 19,844.00 | 19,544.00 | 300.00 |
| 2006 | 19,828.00 | 19,389.00 | 439.00 |
| 2005 | 19,812.00 | 19,690.00 | 122.00 |
| 2004 | 20,151.00 | 20,061.00 | 90.00 |
| 2003 | 20,557.00 | 20,537.00 | 20.00 |
