| 年份 | 潍坊小学生数量(万人) | 济南小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 587,677.00 | 446,580.00 | 141,097.00 |
| 2016 | 594,515.00 | 432,315.00 | 162,200.00 |
| 2015 | 591,744.00 | 414,424.00 | 177,320.00 |
| 2014 | 584,414.00 | 405,058.00 | 179,356.00 |
| 2013 | 570,458.00 | 394,228.00 | 176,230.00 |
| 2012 | 550,124.00 | 390,447.00 | 159,677.00 |
| 2011 | 546,461.00 | 389,687.00 | 156,774.00 |
| 2010 | 539,043.00 | 384,001.00 | 155,042.00 |
| 2009 | 554,658.00 | 390,590.00 | 164,068.00 |
| 2008 | 582,385.00 | 395,115.00 | 187,270.00 |
| 2007 | 602,097.00 | 395,113.00 | 206,984.00 |
| 2006 | 603,736.00 | 387,280.00 | 216,456.00 |
| 2005 | 592,445.00 | 378,801.00 | 213,644.00 |
| 2004 | 587,047.00 | 375,500.00 | 211,547.00 |
| 2003 | 575,494.00 | 379,690.00 | 195,804.00 |
| 2002 | 598,479.00 | 387,011.00 | 211,468.00 |
| 2001 | 603,098.00 | 379,305.00 | 223,793.00 |
| 2000 | 649,027.00 | 413,971.00 | 235,056.00 |
| 1999 | 750,000.00 | 460,000.00 | 290,000.00 |
| 1998 | 847,400.00 | 494,600.00 | 352,800.00 |
| 1997 | 916,500.00 | 509,100.00 | 407,400.00 |
| 1996 | 920,000.00 | 500,000.00 | 420,000.00 |
| 1995 | 883,000.00 | 492,300.00 | 390,700.00 |
| 1994 | 812,600.00 | 480,300.00 | 332,300.00 |
| 1993 | 746,700.00 | 466,000.00 | 280,700.00 |
| 1992 | 734,200.00 | 459,600.00 | 274,600.00 |
| 1991 | 713,500.00 | 468,700.00 | 244,800.00 |
| 1990 | 721,600.00 | 475,700.00 | 245,900.00 |
| 1985 | - | 499,800.00 | -499,800.00 |
| 1980 | - | 614,700.00 | -614,700.00 |
| 1978 | - | 609,100.00 | -609,100.00 |
| 1975 | - | 642,200.00 | -642,200.00 |
| 1970 | - | 609,100.00 | -609,100.00 |
| 1965 | - | 564,200.00 | -564,200.00 |
| 1962 | - | 423,500.00 | -423,500.00 |
| 1957 | - | 259,800.00 | -259,800.00 |
| 1952 | - | 237,000.00 | -237,000.00 |
