| 年份 | 张店区小学生数量(万人) | 淄川区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 59,305.00 | 27,887.00 | 31,418.00 |
| 2016 | 56,847.00 | 28,811.00 | 28,036.00 |
| 2015 | 55,272.00 | 30,426.00 | 24,846.00 |
| 2014 | 53,226.00 | 31,188.00 | 22,038.00 |
| 2013 | 91,512.00 | 31,323.00 | 60,189.00 |
| 2012 | 47,534.00 | 31,597.00 | 15,937.00 |
| 2011 | 46,838.00 | 34,731.00 | 12,107.00 |
| 2010 | 45,118.00 | 35,369.00 | 9,749.00 |
| 2009 | 44,924.00 | 36,235.00 | 8,689.00 |
| 2008 | 46,091.00 | 38,014.00 | 8,077.00 |
| 2007 | 46,582.00 | 39,742.00 | 6,840.00 |
| 2006 | 46,146.00 | 41,124.00 | 5,022.00 |
| 2005 | 44,734.00 | 42,342.00 | 2,392.00 |
| 2004 | 42,809.00 | 42,165.00 | 644.00 |
| 2003 | 40,354.00 | 41,226.00 | -872.00 |
| 2002 | 38,300.00 | 40,951.00 | -2,651.00 |
| 2001 | 36,790.00 | 41,319.00 | -4,529.00 |
| 2000 | 36,283.00 | 44,329.00 | -8,046.00 |
